AC-10G砝码储存器
-
- AC-10G砝码储存器
- SHINKO新光
- AC-10G
- 日本
- 现货
产品详细介绍
デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。
分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製の
ケースを各種取り揃えております。
対象 分銅 |
円筒型分銅用 | 円盤型分銅用 | ||||||
アルミケース | 木製ケース | プラスチックケース | プラスチックケース | |||||
商品番号 | 価格 | 商品番号 | 価格 | 商品番号 | 価格 | 商品番号 | 価格 | |
20kg | AC-20K | \17,000 | WC-20K | \12,500 | - | - | - | - |
10kg | AC-10K | \15,000 | WC-10K | \12,500 | - | - | - | - |
5kg | AC-5K | \12,000 | WC-5K | \8,800 | PC-5K | \5,000 | PD-5K | \5,000 |
2kg | AC-2K | \8,000 | WC-2K | \6,300 | PC-2K | \3,900 | PD-2K | \3,900 |
1kg | AC-1K | \5,000 | WC-1K | \6,300 | PC-1K | \3,900 | PD-1K | \3,900 |
500g | AC-500G | \5,000 | WC-500G | \3,800 | PC-500G | \2,800 | PD-500G | \2,800 |
200g | AC-200G | \5,000 | WC-200G | \3,800 | PC-200G | \2,200 | PD-200G | \2,200 |
100g | AC-100G | \4,000 | WC-100G | \3,100 | PC-100G | \2,200 | PD-100G | \2,200 |
50g | AC-50G | \4,000 | WC-50G | \3,100 | PC-50G | \2,200 | PD-50G | \2,200 |
20g | AC-20G | \4,000 | WC-20G | \3,100 | PC-20G | \1,100 | PD-20G | \1,100 |
10g | AC-10G | \4,000 | WC-10G | \3,100 | PC-10G | \1,100 | PD-10G | \1,100 |
5g | AC-5G | \4,000 | WC-5G | \3,100 | PC-5G | \1,100 | - | - |
2g | AC-2G | \4,000 | WC-2G | \3,100 | PC-2G | \1,100 | - | - |
1g | AC-1G | \4,000 | WC-1G | \3,100 | PC-1G | \1,100 | - | - |
対応 分銅 |
アルミ製ケース | 木製ケース | ||
商品番号 | 価 格 | 商品番号 | 価 格 | |
20kg | AC-20KR | \45,000 | RC-20K | \25,000 |
10kg | AC-10KR | \43,000 | RC-10K | \23,000 |
5kg | AC-5KR | \17,000 | RC-5K | \19,000 |
2kg | AC-2KR | \15,000 | RC-2K | \16,000 |
1kg | AC-1KR | \13,000 | RC-1K | \15,000 |
500g | AC-500R | \11,000 | RC-500 | \12,500 |
組分銅用ケース(ゲージ) | 単品用ケース | ||
商品番号 | 定価 | 商品番号 | 価 格 |
PG | \3,000 | PC-M | \600 |
・組分銅用ケース(ゲージ)内の押えガラス(OG)は、単品\1,100で販売
します。
品 名 | 商品番号 | 価 格 | 収納分銅(参考) |
組分銅アルミケース 20KS |
AC-20KS | \73,000 | 10kg~1mg(21~29個) |
組分銅アルミケース 10KS |
AC-10KS | \62,000 | 5kg~1mg(21~28個) |
組分銅アルミケース 5KS |
AC-5KS | \56,000 | 2kg~1mg(20~27個) |
組分銅アルミケース 2KS |
AC-2KS | \50,000 | 1kg~1mg(19~25個) |
組分銅アルミケース 1KS |
AC-1KS | \45,000 | 500g~1mg(18~24個) |
組分銅アルミケース 500S |
AC-500S | \34,000 | 200g~1mg(17~23個) |
・収納分銅は円筒分銅であり、他の分銅は別途見積りになります。
品 名 | 商品番号 | 価 格 | 収納分銅(参考) |
組分銅木製ケースL | WC-L | \34,000 | 2kg~1mg(20~27個) |
組分銅木製ケースM | WC-M | \28,000 | 1kg~1mg(19~25個) |
組分銅木製ケースS | WC-S | \22,000 | 500g~1mg(18~24個) |
組分銅木製ケースSS | WC-SS | \20,000 | 200g~1mg(17~23個) |
・収納分銅は円筒分銅であり、他の分銅は別途見積りになります。