GZⅡ-100KF_D防爆电子天平
 
- 
				- GZⅡ-100KF_D防爆电子天平
- SHINKO新光
- GZⅡ-100KF_D
- 日本
- 现货
 
■ オールステンレス製の頑丈なボディ
■ 中型・大型は、表示部の角度調整が可能
■ 電源ボックス型は、各種出力オプションで計量システム構築が可能(GZⅡ_D series)
■ ATEX(欧州防爆規格)取得
| 風袋引き範囲 | 全ひょう量 | 
| スパン調整 | 外部校正分銅による手動スパン調整 | 
| 過負荷時表示 | ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 | 
| 温湿度範囲 | 0~40℃、80%rh以下(但し結露のないこと) | 
| 電源 | 専用電源ボックスAC100V | 
| セパレートケーブル | GZⅡ-2000_D~12K_D:1m | 
| 型式 | GZⅡ-2000_D | GZⅡ-6000_D | GZⅡ-12K_D | GZⅡ-30K_D | 
| ひょう量 | 2000 g | 6 kg | 12 kg | 30 kg | 
| 最小表示 | 0.01g | 0.1g | 0.2g | 1g | 
| 計量皿寸法 | Φ170mm | W250×D202mm | W250×D202mm | W360×D326mm | 
| 外形寸法(WDH) | 238×350×410mm | 250×350×410mm | 250×350×410mm | 360×500×670mm | 
| 価格 | \428,000 | \398,000 | \398,000 | \438,000 | 
| 税込価格 | \462,240 | \429,840 | \429,840 | \473,040 | 
| 型式 | GZⅡ-60K_D | GZⅡ-60KF_D | GZⅡ-100KF_D | GZⅡ-200KF_D | 
| ひょう量 | 60 kg | 60 kg | 100 kg | 200 kg | 
| 最小表示 | 1g | 2g | 5g | 10g | 
| 計量皿寸法 | W360×D326mm | W395×D610mm | W395×D610mm | W395×D610mm | 
| 外形寸法(WDH) | 360×500×670mm | 395×780×890mm | 395×780×890mm | 395×780×890mm | 
| 価格 | \498,000 | \598,000 | \698,000 | \798,000 | 
| 税込価格 | \537,840 | \645,840 | \753,840 | \861,840 | 
 オプション()税込価格
オプション()税込価格
| -R1 | RS-232C単方向出力(Din   5P) | 
| -R2 | RS-232C双方向出力(Dsub   25P) | 
| -R3 | RS-232C単方向出力(Din 5P)+外部風袋引き(2極端子台) | 
| -R4 | RS-422A双方向出力(Dsub   25P) | 
| -LM | リレー出力(12極端子台)+外部風袋引き(2極端子台) | 
| -LM3 | リレー出力(12極端子台)+RS-232C双方向出力(Dsub 25P) | 
| -BCD | オープンコレクタ出力(アンフェノール36P) | 
| -AN | ゼロ~フルスケールを1~5Vまたは4~20mAで出力(2極端子台) | 
| - | 電源ケーブル延長(5m毎、最大100m) | 
| 
 | 注意!オプション併用が出来ないものがあります。詳細はお問合せください。 | 

