F1CSO-20K铜制砝码

产品大图
  • F1CSO-20K铜制砝码
  • SHINKO新光
  • F1CSO-20K
  • 日本
  • 现货
产品详细介绍

   

■ 耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製
■ 計量法やJIS等の規格に準拠しているだけではなく国際法定計量機構(OIML)
 の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。
■ 計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、
 基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
材 質  オーステナイト系非磁性
ステンレス鋼
磁化率  JIS B 7609 : 2008 10項のF1級に適合
表面粗さ  F1、F2:2μm以下(鏡面仕上)
密 度  JIS B 7609 : 2008 11項に適合

 

表す量 F1級(特級)分銅 F2級(1級)分銅 M1級(2級)分銅
商品番号 価格 商品番号 価格 商品番号 価格
20kg F1CSO-20K \190,000 F2CSO-20K \175,000 M1CSO-20K \155,000
10kg F1CSO-10K \100,000 F2CSO-10K \90,000 M1CSO-10K \85,000
5kg F1CSO-5K \70,000 F2CSO-5K \65,000 M1CSO-5K \58,000
2kg F1CSO-2K \36,000 F2CSO-2K \31,000 M1CSO-2K \29,000
1kg F1CSO-1K \29,000 F2CSO-1K \25,000 M1CSO-1K \22,000
500g F1CSO-500G \22,000 F2CSO-500G \20,000 M1CSO-500G \18,000
200g F1CSO-200G \17,000 F2CSO-200G \15,000 M1CSO-200G \13,000
100g F1CSO-100G \15,000 F2CSO-100G \13,000 M1CSO-100G \11,000
50g F1CSO-50G \12,000 F2CSO-50G \11,000 M1CSO-50G \10,000
20g F1CSO-20G \10,000 F2CSO-20G \9,000 M1CSO-20G \8.000
10g F1CSO-10G \9,000 F2CSO-10G \8,000 M1CSO-10G \7,000
5g F1CSO-5G \9,000 F2CSO-5G \8,000 M1CSO-5G \7,000
2g F1CSO-2G \9,000 F2CSO-2G \8,000 M1CSO-2G \7,000
1g F1CSO-1G \9,000 F2CSO-1G \8,000 M1CSO-1G \7,000

 

OIMLについて

OIMLは、法定度量衡の国際的統一または国際的な規格・仕様を整合することを目的とした国際機構です。

OIML型分銅は世界共通の形状で、海外で事業を展開する時などに必須です。