M1CBB-10G铜制砝码

-
- M1CBB-10G铜制砝码
- SHINKO新光
- M1CBB-10G
- 日本
- 现货
产品详细介绍
■ 計量法やJIS等の規格に準拠しています。
■ OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を
受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
| 材 質 | オーステナイト系非磁性 ステンレス鋼 |
| 磁化率 | JIS B 7609 : 2008 10項のF1級に適合 |
| 表面粗さ | F1、F2:2μm以下(鏡面仕上) M1、M2:5μm以下 |
| 密 度 | JIS B 7609 : 2008 11項に適合 |
| 表す量 | F2級(1級)分銅 | M1級(2級)分銅 | M2級(3級)分銅 | |||
| 商品番号 | 価格 | 商品番号 | 価格 | 商品番号 | 価格 | |
| 20kg | F2CBB-20K | \138,000 | M1CBB-20K | \129,000 | M2CBB-20K | \125,000 |
| 10kg | F2CBB-10K | \81,000 | M1CBB-10K | \79,000 | M2CBB-10K | \76,000 |
| 5kg | F2CBB-5K | \44,000 | M1CBB-5K | \40,000 | M2CBB-5K | \38,000 |
| 2kg | F2CBB-2K | \17,000 | M1CBB-2K | \16,000 | M2CBB-2K | \15,000 |
| 1kg | F2CBB-1K | \13,000 | M1CBB-1K | \11,000 | M2CBB-1K | \9,000 |
| 500g | F2CBB-500G | \8,000 | M1CBB-500G | \7,000 | M2CBB-500G | \6,000 |
| 200g | F2CBB-200G | \5,800 | M1CBB-200G | \5,500 | M2CBB-200G | \4,800 |
| 100g | F2CBB-100G | \4,600 | M1CBB-100G | \4,600 | M2CBB-100G | \4,200 |
| 50g | F2CBB-50G | \4,000 | M1CBB-50G | \3,300 | M2CBB-50G | \3,000 |
| 20g | F2CBB-20G | \3,500 | M1CBB-20G | \3,300 | M2CBB-20G | \3,000 |
| 10g | F2CBB-10G | \3,500 | M1CBB-10G | \3,300 | M2CBB-10G | \3,000 |
| 5g | F2CBB-5G | \3,500 | M1CBB-5G | \3,300 | M2CBB-5G | \3,000 |
| 2g | F2CBB-2G | \3,500 | M1CBB-2G | \3,300 | M2CBB-2G | \3,000 |
| 1g | F2CBB-1G | \3,500 | M1CBB-1G | \3,300 | M2CBB-1G | \3,000 |

